| 20 – 21 mai 2005
Symposium annuel Sanglier des Ardennes Tél : +32 (0) 86 21 32 62 |
![]() |
| Accueil et introduction (vendredi 20 mai) | |
| 9h30 | Pourquoi aborder la performance hospitalière en terme pratique ? Dr C. de Landsheere (Président de l’A.F.M.C.) |
|---|---|
| Session I : Performance des services hospitaliers (vendredi 20 mai) | |
| 10h15 | Performance des services tarification-facturation. A.C. Massart (Clinique St Pierre Ottignies) voir le diaporama |
|---|---|
| 11h00 | Les achats : enjeu partagé. R. Courtoy (CHU-Liège) voir le diaporama |
| 11h30 | Environnement hospitalier et ressources humaines. S. Hubert (CHR-Liège) voir le diaporama |
| 12h00 | Enjeux de la performance ? A.-L. Guisset (UCL-OMS) voir le diaporama |
| 12h30 | Expérience OMS, quel avenir pour les indicateurs de performance en Belgique ? P. Meeus (SPF Santé Publique) voir le diaporama |
| 12h45 | Débat P. Gérard (Clinique St Jean – Bruxelles) |
| Session II : Les itinéraires cliniques (vendredi 20 mai) | |
| 14h30 | Introduction Ph. Lejeune (CHU-Charleroi) voir le diaporama |
|---|---|
| 14h45 | Itinéraire clinique : le modèle des 4 A. A. Jacquerye (CHU-Erasme) voir le diaporama |
| 15h30 | Apport des itinéraires cliniques : analyse critique. L. Leunens (SPF Santé Publique) voir le diaporama |
| 16h30 | Impact sur la politique de la santé, approche clinique. Prothèse totale du genou. S. Willems & M.Stevens (CHC Liège) voir le diaporama Itinéraire clinique pour les patients opérés de revascularisation myocardique chirurgicale. Ph. Noirhomme & C. Lemaire (UCL) voir le diaporama |
| 17h30 | Effets sur les coûts hospitaliers de l’introduction d’itinéraires cliniques dans les hôpitaux. P. Leclercd & M. Pirson (ULB) voir le diaporama |
| 18h15 | Revue de la littérature et débat. P. Leclercq (ULB) |
| Session III : Modes de communication (samedi 21 mai) | |
| 9h00 | Introduction M. Laurent (CHU-Tivoli) |
|---|---|
| 9h15 | Fondement actuel de la communication électronique aux plans fédéral et régional. Projet Be Health, Commission télématique, normes Kmehr, Labellisation des DMI, FLOW/S3, Stratégies et objectifs. M. Bangels (SPF Santé Publique) & A. Vandenberghe (CHU-Charleroi) voir le diaporama |
| 11h00 | Expérience pilote de messagerie électronique « d’alerte ». Le projet SMAS/S3 vu sous l’angle du médecin généraliste. J.-M. Rigot (Waremme) voir le diaporama |
| 11h30 | La communication électronique ou traditionnelle entre médecins généralistes et hôpitaux. D. du Boullay (Bruxelles) voir le diaporama |
| 12h00 | Conclusion générale. A. Albert (ULg) & R. Roger-France (UCL) |